Leading Dental Industry Prime Dental
品質は UP! 価格はDown!
品質と価格を考慮して、誠実につくりあげました。慶北大学の産学協力により開発された製品です。
歯科用合金の変色率は、ゴールドの含有量と白金およびパラジウムによって決定します。慶北大学校の産学協力により開発されたPD-Goldは、人体の適合性を高めるために白金とパラジウムの含有量を他のゴールドより2〜5倍高め、変色率を最小限に抑えました。
PD-A45
PD-A45 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 45 | 1 | 5.94 | 33.6 | 11.46 |
降伏強度 | 最小 240MPa | ||||
伸び率 | 最小 12% | ||||
平均密度 | 13.16 | ||||
応用温度 | 融点 1041℃ / 凝固点 998℃ | ||||
鋳込温度 | 1070 ~ 1100 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |
PD - S53
PD - S53 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 52.38 | 2.59 | 6.26 | 22.79 | 15.98 |
降伏強度 | 最小 240MPa | ||||
伸び率 | 最小 12% | ||||
平均密度 | 14.70 | ||||
応用温度 | 融点 920℃ / 凝固点 856℃ | ||||
鋳込温度 | 950 ~ 980 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |
PD - R65
PD - R65 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 65 | 1.7 | 3.8 | 19.1 | 10.4 |
降伏強度 | 最小 240MPa | ||||
伸び率 | 最小 12% | ||||
平均密度 | 14.27 | ||||
応用温度 | 融点 1043℃ / 凝固点 998℃ | ||||
鋳込温度 | 1073 ~ 1103 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |
PD - P77
PD - P77 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 77.12 | 1.77 | 1.96 | 10.18 | 8.97 |
降伏強度 | 最小 80 ~ 240MPa | ||||
伸び率 | 最小 12% | ||||
平均密度 | 14.34 | ||||
応用温度 | 融点 934℃ / 凝固点 880℃ | ||||
鋳込温度 | 960 ~ 990 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |
PD - G82
PD - G82 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 81.61 | 10.38 | 3.42 | 2.57 | 2.02 |
降伏強度 | 最小 250MPa | ||||
伸び率 | 最小 2.0% | ||||
平均密度 | 17.02 | ||||
応用温度 | 融点 1125℃ / 凝固点 1017℃ | ||||
鋳込温度 | 1030~ 1060 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |
PD - I82
PD - I82 | 金 | 白金 | パラジウム | 銀 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
組成比 | 81.62 | 1.28 | 0.03 | 11.7 | 5.37 |
降伏強度 | 最小 80 ~ 180MPa | ||||
伸び率 | 最小 18% | ||||
平均密度 | 15.85 | ||||
応用温度 | 融点 997℃ / 凝固点 923℃ | ||||
鋳込温度 | 1030~ 1060 | ||||
熱処理条件 | 軟化:700℃で40%の塩酸水に急冷(軟化処理の維持速度10秒) 硬化:400℃で30〜40分滞留させた後、室温で徐冷 |