Leading Dental Industry Prime Dental
质量 UP! 价格Down!
打造实惠的另一个代名词。是透过与庆北大学产学合作所研发的产品。
牙科用合金的变色率取决于黄金的含量和白金、钯。透过庆北大学产学合作所研发的 PD-金 为了提升人体合适性,将白金和钯的含量提升至比其他金高出2~5倍,让变色率降至最低。
PD-A45
PD-A45 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 45 | 1 | 5.94 | 33.6 | 11.46 |
屈服强度 | 最少 240MPa | ||||
伸展率 | 最少 12% | ||||
平均密度 | 13.16 | ||||
应用温度 | 熔点 1041℃ / 凝固点 998℃ | ||||
浇筑温度 | 1070 ~ 1100 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |
PD - S53
PD - S53 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 52.38 | 2.59 | 6.26 | 22.79 | 15.98 |
屈服强度 | 最少 240MPa | ||||
伸展率 | 最少 12% | ||||
平均密度 | 14.70 | ||||
应用温度 | 熔点 920℃ / 凝固点 856℃ | ||||
浇筑温度 | 950 ~ 980 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |
PD - R65
PD - R65 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 65 | 1.7 | 3.8 | 19.1 | 10.4 |
屈服强度 | 最少 240MPa | ||||
伸展率 | 最少 12% | ||||
平均密度 | 14.27 | ||||
应用温度 | 熔点 1043℃ / 凝固点 998℃ | ||||
浇筑温度 | 1073 ~ 1103 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |
PD - P77
PD - P77 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 77.12 | 1.77 | 1.96 | 10.18 | 8.97 |
屈服强度 | 最少 80 ~ 240MPa | ||||
伸展率 | 最少 12% | ||||
平均密度 | 14.34 | ||||
应用温度 | 熔点 934℃ / 凝固点 880℃ | ||||
浇筑温度 | 960 ~ 990 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |
PD - G82
PD - G82 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 81.61 | 10.38 | 3.42 | 2.57 | 2.02 |
屈服强度 | 最少 250MPa | ||||
伸展率 | 最少 2.0% | ||||
平均密度 | 17.02 | ||||
应用温度 | 熔点 1125℃ / 凝固点 1017℃ | ||||
浇筑温度 | 1030~ 1060 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |
PD - I82
PD - I82 | 金 | 白金 | 钯 | 银 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
造价 | 81.62 | 1.28 | 0.03 | 11.7 | 5.37 |
屈服强度 | 最少 80 ~ 180MPa | ||||
伸展率 | 最少 18% | ||||
平均密度 | 15.85 | ||||
应用温度 | 熔点 997℃ / 凝固点 923℃ | ||||
浇筑温度 | 1030~ 1060 | ||||
热处理条件 | 软化:在700°C下用 40%盐酸水急速冷冻 (软化处理维持速度 10秒) 强化:在400°C下系留 30~40分钟后在室温下暖冷 |